テリトリー デザイン ツールバー
本ページでは、ArcMap 版の [テリトリー デザイン] ツールバーから実行できる各種機能が、ArcGIS Pro 版でどれだけ利用できるかを説明します。
テリトリー ソリューションの作成
機能名 (ArcMap 版) | ArcGIS Pro 版への実装 | 機能名 (ArcGIS Pro 版) | 関連チュートリアル | 備考 |
---|
テリトリー ソリューションの作成 | ◯ | テリトリー ソリューションの作成 | - | |
テリトリー ソリューションの作成方法
テリトリー ソリューションの設定
テリトリー ソリューションのインポート
機能名 (ArcMap 版) | ArcGIS Pro 版への実装 | 機能名 (ArcGIS Pro 版) | 関連チュートリアル | 備考 |
---|
テリトリー ソリューションのインポート | ◯ | テリトリー ソリューションのインポート | - | |
テリトリーのエクスポート
機能名 (ArcMap 版) | ArcGIS Pro 版への実装 | 機能名 (ArcGIS Pro 版) | 関連チュートリアル | 備考 |
---|
Business Analyst の商圏へエクスポート | - | - | - | |
テリトリー データベースのエクスポート | - | - | - | |
テリトリー データベースと基本単位レイヤー レコードのエクスポート | ◯ | テリトリー ソリューションのエクスポート | - | |
テリトリーの境界と変数のエクスポート | △ | テリトリー レベル フィーチャクラスの作成 | - | ArcGIS Pro 版では、[フィーチャクラス] オプションで「テリトリー境界」を選択することで、テリトリーの境界のみをエクスポート可能 |
テリトリーの解析
機能名 (ArcMap 版) | ArcGIS Pro 版への実装 | 機能名 (ArcGIS Pro 版) | 関連チュートリアル | 備考 |
---|
テリトリーの解析 | ◯ | テリトリーの解析 | - | |
テリトリーの編集
機能名 (ArcMap 版) | ArcGIS Pro 版への実装 | 機能名 (ArcGIS Pro 版) | 関連チュートリアル | 備考 |
---|
テリトリーのバランス再調整 | ◯ | バランス調整変数の設定 | - | |
テリトリーの作成 | ◯ | [テリトリー ソリューション] タブの [テリトリーの編集] グループ | - | |
テリトリーの割り当て / 割り当て解除 | ◯ | [テリトリー ソリューション] タブの [テリトリーの編集] グループ | - | |
テリトリーの削除 | ◯ | [テリトリー ソリューション] タブの [テリトリーの編集] グループ | - | |
テリトリーのロック | - | - | - | |
オーバーラップ テリトリーの解決 | - | - | - | |
テリトリー レポート
機能名 (ArcMap 版) | ArcGIS Pro 版への実装 | 機能名 (ArcGIS Pro 版) | 関連チュートリアル | 備考 |
---|
テリトリー レポート | ◯ | テリトリー レポートの生成 | - | ArcGIS Pro 版では、[レポート タイプ] オプションを「テリトリー サマリー」に設定することで利用可能 |
詳細テリトリー レポート | - | - | - | |
テリトリー ソリューションの比較レポート | ◯ | テリトリー レポートの生成 | - | ArcGIS Pro 版では、[レポート タイプ] オプションを「テリトリーの比較」に設定することで利用可能 |
テリトリー デザイン ウィンドウ
機能名 (ArcMap 版) | ArcGIS Pro 版への実装 | 機能名 (ArcGIS Pro 版) | 関連チュートリアル | 備考 |
---|
データ | - | - | - | |
階層 | - | - | - | |
チャート | ◯ | [テリトリー ソリューション] タブの [視覚化] グループの [チャートの作成] | - | |
統計情報 | ◯ | [テリトリー ソリューション] タブの [視覚化] グループの [チャートの作成] | - | |